штат: | |
---|---|
Количество: | |
SL1610CCD
SIEME
Описание товара
Гравировальный станок с лазерной резкой 1612 CO2 с большой версией CCD
Станок для лазерной резки и гравировки широко применяется для изготовления изделий из оргстекла, архитектурных моделей, резиновых пластин, изделий из бамбука и даже может использоваться для лазерной гравировки пластика, лазерной резки оргстекла.
Для резки и резьбы по изделиям из оргстекла, акриловым панно для искусства и рукоделия, линзам, резьбе по дереву и резке, рекламным материалам, хрустальным персонажам, мольбертам, упаковочным ящикам, моделям, игрушкам, мебели и т. Д. В связи с разнообразием применения станок также можно назвать станок для лазерной резки и гравировки, лазерная гравировка пластика, лазерная резка оргстекла, станок для гравировки пластика, станок для лазерной резки оргстекла, принадлежности для лазерной гравировки.
Технические характеристики
Модель | Лазерный гравер SL1612CCD |
Цвет | Белый и серый |
Размер рабочего стола | 1600 мм * 1200 мм |
Марка лазерной трубки | Reci |
Гарантия на лазерную трубку | для глобальной гарантии |
Срок службы лазерной трубки | 8000 часов - 10000 часов |
Система контроля | Ruida 6442S (английский / русский / испанский / французский / португальский) |
Рабочий стол | Сотовый стол + нож для резки |
Длинный материал проходит через переднюю и заднюю части | Служба поддержки |
Ось X | Квадратные линейные направляющие |
Ось Y | Двойные квадратные линейные направляющие |
Мощность лазера | Все могут выбирать |
Ось Z отрегулируйте высоту | 180 мм |
Скорость резания | 0-100 мм / с |
Скорость гравировки | 0-800 мм / с |
разрешение | ± 0,05 мм / 1000 точек на дюйм |
Минимальное письмо | Английский 1,5 × 1,5 мм (китайские иероглифы 2 * 2 мм) |
Файлы поддержки | BMP, HPGL, PLT, DST и AI |
Интерфейс | USB2.0 |
Программное обеспечение | RD работает |
Компьютерная система | Windows XP / win7 / win8 / win10 |
Мотор | Шаговый двигатель |
Напряжение питания | 110 или 220 В переменного тока ± 10%, 50-60 Гц |
Силовой кабель | Европейский тип / китайский тип / американский тип / британский тип |
Рабочая обстановка | 0-45 ℃ (температура) 5-95% (влажность) |
Потребляемая мощность | <2000 Вт (всего) |
Система позиционирования | Указатель на красный свет |
Способ охлаждения | Система водяного охлаждения и защиты |
Общий вес | 200 кг |
Упаковка | Стандартный фанерный ящик на экспорт |
Гарантия | Бесплатная техническая поддержка в течение всей жизни, гарантия один год, кроме расходных материалов. |
Бесплатные аксессуары | Воздушный компрессор / Чиллер CW3000 / Программное обеспечение / Руководство пользователя на английском языке / Кабель USB / Кабель питания / WIFI / Автофокус |
Перечень запасных частей
Нет. | Описание | Количество |
1 | Охладитель воды 5000 для охлаждения лазерной трубки | 02 |
2 | Вытяжной вентилятор 550Вт | 01 |
3 | Стандартный ящик для инструментов | 01 |
4 | Воздушный компрессор | 01 |
5 | Руководство на английском языке и видео по установке | 01 |
6 | Роторный | 01 |
7 | Соты / лезвие / вверх и вниз | 01 |
Содержание пуста!