Модель | SL 1610SC-CCD | Вспомогательные аксессуары | Водяной насос / чиллер, воздушный насос, Вытяжные вентиляторы с воздушной трубкой, Ящик для инструментов |
Размер рабочей зоны | 1600 * 1000 мм с платформой автоматической подачи | Программное обеспечение управления | Система управления DSP |
Мощность лазера | 60 Вт / 80 Вт / 100 Вт / 130 Вт / 150 Вт для опции | Мин.Размер гравировки | Китайский: 2,0 мм * 2,0 мм, английская буква: 1,0 мм * 1,0 мм |
Тип лазера | CO2 герметичная стеклянная лазерная трубка, 10,6 мкм | Управление выходом лазера | 0-100% устанавливается программным обеспечением |
Тип охлаждения | Водяное охлаждение | Поддерживаемый графический формат | Летнее время.PLT.BMP.DXF.DWG.AI.LAS и др. |
Рабочая скорость | 0-400 мм / с | Совместимое программное обеспечение | CORELDRAW, PHOTOSHOP, AUTOCAD и т. Д. |
Система передачи | Ремень и внутренняя направляющая | Источник питания | AC110V / 220V + 10%, 50 Гц / 60 Гц |
Система драйверов | Вождение шагового двигателя с высоким подразделением бренда Lead Shine | Рабочая обстановка | Температура: 0-45 ° C, влажность 5-95% (без конденсата) |
Гравировка и резка ткани, кожи, одежды, вышивки, игрушки, сумочки, автомобильного коврика, поролона и т. Д.