штат: | |
---|---|
Количество: | |
SL-S
SIEME
Описание товара
Технические параметры: | |
Наименование товара: | портативная машина для маркировки волоконным лазером |
Мощность лазера: | 20 Вт 30 Вт 50 Вт |
Частота: | 20 кГц-80 кГц |
Область маркировки: | 110 * 110 мм (70-300 мм по желанию) |
Цвет маркировки: | Красный, белый, цвет (в зависимости от материала) |
Выходная мощность лазера: | 10% ~ 100% непрерывная регулировка |
Режим охлаждения: | воздушное охлаждение |
Интерфейс связи: | USB |
Минимальный диаметр фокуса: | 20 мкм |
Минимальный персонаж: | 0,15 мм * 0,15 мм |
Глубина маркировки: | 0-2 мм (в зависимости от материала) |
Повторяющаяся точность: | 0,002 мм |
Рабочее состояние: | влажность 5% -75%, без конденсата |
Формат маркировки: | графика, текст, штрих-коды, двухмерный код и т. д. |
Сканирующая головка: | высокоскоростной оптический сканирующий гальванометр |
Помощь в фокусе: | двойной красный указатель совмещен в голове |
Гарантия: | 24 месяца |
По желанию: | поворотное устройство, подвижный стол, другая индивидуальная автоматизация |
Прикладные отрасли:
Электронные компоненты: | сопротивление, емкость, микросхемы, печатные платы, компьютерная клавиатура и т. д. |
Аппарат и счетчик: | щиток, шильдики, щитовые знаки, прецизионное оборудование и т. д. |
Аппаратные средства: | ножи, инструменты, измерительные инструменты, режущие инструменты и т. д. |
Механических частей: | поршни, подшипники, шестерни, валы, сцепление, стандартные детали, двигатели и т. д. |
Ежедневные нужды: | косметика, этикетки, изделия ручной работы, молния, брелок, сантехника, очки, светодиодный свет и т. д. |
Цифровая электроника: | компьютер, ноутбук, цифровая камера, мобильный телефон и аксессуары и т. д. |
Ювелирные украшения: | кольца, колье, серьги, золото, серебро и т. д. |
Медицинский: | медицинское оборудование, хирургические инструменты, медицинская упаковка и т. д. |
Упаковка: | посуда, продукты питания, напитки, курение и алкоголь, полиэтиленовый пакет и т. д. |
Маркировочные материалы:
Металлы: | золото, серебро, латунь, слизь, сталь, нержавеющая сталь, железо, иитан, углеродистая сталь, низкоуглеродистая сталь, пружинная сталь, медь, магний, цинк, оцинкованный лист, редкий металл и легированная сталь, специальная обработка поверхности (анодированный алюминий, гальваническая поверхность , поверхностный кислородный разрыв алюминиевых и магниевых сплавов) и др. |
Неметаллы: | резина, смола, нейлон, пластмассы (ПЭТ, ПЭВП, ПП, АБС, ПК, ППС, ПВХ), макролон и др. |
Маркировка содержания:
Графика: | изображение, логотип, дизайн, штрих-код, двухмерный код и т. д. |
Текст: | символ, номер, время, серийный номер, дата производства, срок годности и т. д. |